您好,歡迎您訪問(wèn)萍鄉(xiāng)市百盛化工填料有限公司網(wǎng)站!
擁有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和各種先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備
及檢測(cè)手段齊全的質(zhì)量保證體系
咨詢電話
18979988095
一、產(chǎn)品概述
惰性瓷球具有高強(qiáng)度、高化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性的特性,惰性瓷球可以耐高溫、高壓和酸、堿、鹽及各種有機(jī)溶劑的腐蝕,惰性瓷球廣泛應(yīng)用于石油、化工、化肥、天然氣及環(huán)保等行業(yè)。惰性瓷球作為反應(yīng)器內(nèi)催化劑的支撐和覆蓋材料,可緩沖進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi)液體和氣體對(duì)催化劑的沖擊,保護(hù)催化劑,并改善反應(yīng)器內(nèi)液體和氣體的分布。
二、技術(shù)指標(biāo)
| 種類 性能 | 長(zhǎng)石質(zhì) | 長(zhǎng)石-莫來(lái)石質(zhì) | 莫來(lái)石質(zhì) | 
 莫來(lái)石質(zhì)- 剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) | ||
| 化學(xué)成份 % | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | |
| Al2O3+SiO2 | ≥90 | ||||||
| Fe2O3 | ≤1 | ||||||
| 吸水率,% | ≤5 | ||||||
| 耐酸度 , % | ≥98 | ||||||
| 耐堿度 ,% | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |||
| 耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | ||
| 抗壓強(qiáng)度KN/pc | Φ3 | ≥0.20 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.35 | ≥0.40 | |
| Φ6 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥0.75 | ||
| Φ8 | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | ≥1.1 | ||
| Φ10 | ≥0.85 | ≥1.00 | ≥1.20 | ≥1.50 | ≥1.8 | ||
| Φ13 | ≥1.8 | ≥2.30 | ≥3.00 | ≥4.00 | ≥2.6 | ||
| Φ16 | ≥2.3 | ≥3.00 | ≥4.50 | ≥6.00 | ≥3.2 | ||
| Φ20 | ≥4.3 | ≥5.00 | ≥6.00 | ≥7.50 | ≥4.0 | ||
| Φ25 | ≥6.2 | ≥7.00 | ≥8.00 | ≥10.00 | ≥4.5 | ||
| Φ30 | ≥7.0 | ≥8.00 | ≥10.00 | ≥12.00 | ≥6.0 | ||
| Φ38 | ≥8.8 | ≥10.00 | ≥12.00 | ≥16.00 | ≥10000 | ||
| Φ50 | ≥12 | ≥13.00 | ≥15.00 | ≥18.00 | ≥20.00 | ||
| Φ75 | ≥16 | ≥18.00 | ≥20.00 | ≥22.00 | ≥25.00 | ||
| 堆積重度 , kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 | ||
| 注:堆積重度數(shù)據(jù)僅供使用參考,不作為驗(yàn)收依據(jù)。 | |||||||
三、規(guī)格尺寸
| 直徑,mm | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ13 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ38 | Φ50 | Φ60 | Φ75 | 
| 直徑允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||
四、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
中華人民共和國(guó)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) HG/T 3683.1-2000 《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》。
備注:此行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草人之一是我司總經(jīng)理王愛(ài)懷先生,他從事化工填料行業(yè)40余年。
 
    