您好,歡迎您訪問(wèn)萍鄉(xiāng)市百盛化工填料有限公司網(wǎng)站!
擁有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和各種先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備
及檢測(cè)手段齊全的質(zhì)量保證體系
咨詢電話
18979988095
		★產(chǎn)品概述
		 塑料共軛環(huán)由于其結(jié)構(gòu)獨(dú)特,在塔內(nèi)裝填時(shí),填料間及其與塔壁間均為點(diǎn)接觸,空隙均勻,具有流體阻力?。▔航敌。?,流量大的優(yōu)點(diǎn),流體通過(guò)填料層時(shí),汽液接觸良好,溝流和壁流趨勢(shì)小,從而達(dá)到傳質(zhì)性能優(yōu)良的效果。塑料共軛環(huán)填料廣泛應(yīng)用于酒精提純、硫酸吸收、甲基丙烯酸、甲脂精餾、桉葉油提純、廢氣凈化、水質(zhì)凈化等方面。 
		
★產(chǎn)品特性
		塑料共軛環(huán)具有流體阻力?。▔航敌。?,流量大,汽液接觸良好,溝流和壁流趨勢(shì)小。
		
★應(yīng)用范圍
		塑料共軛環(huán)廣泛應(yīng)用于酒精提純、硫酸吸收、甲基丙烯酸、甲脂精餾、桉葉油提純、廢氣凈化、水質(zhì)凈化等方面。 
		★幾何性能 
| 
						規(guī)格 
						mm | 
						外徑×高×高 
						mm | 
						比表面積 
						m2/m3 | 
						空隙率 
						% | 
						堆積重量 
						Kg/m3 | 
						堆積個(gè)數(shù) 
						n/m3 | 
| 
						Φ25 | 
						25×25×1.0 | 
						185 | 
						95 | 
						96 | 
						74000 | 
| 
						Φ38 -Ⅰ | 
						40×34×1.5 | 
						130 | 
						93 | 
						61 | 
						18650 | 
| 
						Φ38 -Ⅱ | 
						37×37×1.5 | 
						142 | 
						91 | 
						80 | 
						16320 | 
| 
						Φ50 -Ⅰ | 
						50×50×1.5 | 
						107 | 
						94 | 
						61 | 
						8200 | 
| 
						Φ50 -Ⅱ | 
						50×40×1.5 | 
						104 | 
						80 | 
						66 | 
						9500 | 
| 
						Φ76 -Ⅰ | 
						76×76×1.8 | 
						75 | 
						95 | 
						56 | 
						3180 | 
| 
						Φ76 -Ⅱ | 
						76×76×2.5 | 
						81 | 
						95 | 
						81 | 
						3980 | 
| 
						Φ100 | 
						100×100×2.0 | 
						55 | 
						96 | 
						48 | 
						1850 | 
		★執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
		     中華人民共和國(guó)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HG/T 3986-2007《塑料塔填料技術(shù)條件》。
		
 
    