產品介紹:
		     塑料絲網(wǎng)波紋填料性能:耐化學腐蝕性能好,其特殊的纖維結構對有機溶液和水溶液都有很好的潤濕性。由塑料和塑料腈混紡纖維制成的絲網(wǎng)填料工作溫度可達80℃ ,由聚酯網(wǎng)制成的絲網(wǎng)波紋填料工作溫度可達150℃ 。 
		塑料絲網(wǎng)波紋填料由聚丙烯線與聚丙烯腈線混合編織網(wǎng)組成,具有良好的化學穩(wěn)定性。填料制成圓柱體,裝入塔內,并充滿整個塔截面,耐腐蝕、質量輕。塑料絲網(wǎng)波紋的網(wǎng)狀結構,使填料的濕潤性較好,甚至在小的液體噴淋密度下仍具有高的傳質效率。
		     塑料絲網(wǎng)波紋填料應用:適用于0.1-100Kpa壓力范圍內常溫下的吸收過程,液體噴淋量小的逆流回收過程及廢氣凈化等。常用于低溫下(小于80攝氏度)用水,酸或堿溶液吸收氨氣、氯化氫及二氧化硫氣體或吸收能滲于水的溶劑如丙酮、丙烯腈、甲醇、已醇、甲醛等。還用于吸收強臭味物質,如在鑄造排放空氣中吸收二甲基乙胺;硫醇等,在環(huán)保領域使用效果較好。 *小液體噴淋密度為0.05m3/(m2.h).操作壓力范圍可以從100Pa的真空系統(tǒng)到加壓系統(tǒng)。但該填料不適用于高溫和易污染堵塞的物系。
		     例:從排放空氣中回收甲醇,在6000m3/h空氣凈化中,甲醇含量可以從36g/ m3減少到殘留含量低于70mg/ m3.由于塑料絲網(wǎng)潤濕性好,洗滌水用量僅2000Kg/h,吸收液甲醇含量高達10%.再經(jīng)蒸餾濃縮時節(jié)省了大量蒸汽.
		塑料絲網(wǎng)波紋填料性能參數(shù):
		 
		 
							序號 
							項目 
							單位 
							X型 
							Y型 
							125X 
							250X 
							350X 
							125Y 
							250Y 
							350Y 
							1 
							峰高h 
							mm 
							22±0.5 
							11±0.4 
							8±0.3 
							22±0.5 
							11±0.4 
							8±0.3 
							2 
							波距2B 
							mm 
							42±0.5 
							22±0.4 
							16±0.3 
							42±0.5 
							22±0.4 
							16±0.3 
							3 
							傾角θ 
							度 
							30±1 
							30±1 
							30±1 
							45±1 
							45±1 
							45±1 
							4 
							齒形角β 
							度 
							88±1 
							90±1 
							90±1 
							88±1 
							90±1 
							90±15
			
				
					 
				
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
					 
				
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
					 
				
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
					 
				
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
					 
				
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
					 
			
		
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
		
		 
		 
							填料 
							型號 
							理論板數(shù) 
							1/m 
							比表面積 
							m2/m3 
							空隙率 
							% 
							壓力降 
							Pa/m 
							重度 
							kg/m3 
							持液量 
							m3/m3 
							*大F因子 
							(kg/m3)0.5 
							SKB-125Y 
							2~2.5 
							125 
							98.5 
							100 
							37.5 
							0.045~0.05 
							3 
							SKB-250Y 
							2~2.5 
							250 
							97 
							130 
							75 
							0.04~0.05 
							2.6 
							SKB-350Y 
							3.5~4 
							350 
							95 
							180 
							105 
							0.35~0.045 
							2.0 
							SKB-125X 
							0.8~0.9 
							125 
							98.5 
							140 
							37.5 
							0.045~0.05 
							3.5 
							SKB-250X 
							1.5~2 
							250 
							97 
							130 
							75 
							0.04~0.05 
							2.8 
							SKB-350X 
							2.3~2.8 
							350 
							95 
							180 
							105 
							0.35~0.045 
							2.2
			
				
					 
				
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
					 
				
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
					 
				
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
					 
				
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
					 
				
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
					 
				
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
					 
			
		
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
				
		 
		
 
    