擁有多年生產(chǎn)經(jīng)驗和各種先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備
及檢測手段齊全的質(zhì)量保證體系
咨詢電話
18979988095
	PP階梯環(huán)
塑料階梯環(huán):材質(zhì)有聚丙烯(PP)、增強聚丙烯(RPP)、聚氯乙烯(PVC)、氯化聚乙烯等(CPVC).
     主要用于:石油化工、電力、氯堿、煤氣、環(huán)保等行業(yè)的填料塔中各種逆流式自然通風(fēng)冷卻塔及通風(fēng)冷卻塔。如在化纖生產(chǎn)的綿綸制氫車間脫碳系統(tǒng)的吸收塔和再生塔中采用碳鋼和聚丙烯階梯環(huán)后與拉西環(huán)相比壓降低30%,吸收與再生能力顯著提高,傳質(zhì)系數(shù)提高50%,操作平穩(wěn)。還有在農(nóng)藥生產(chǎn)中氯化氫吸收塔、化工酸洗尾氣吸收塔、硫酸生產(chǎn)中的酸霧凈化塔、化肥廠常壓脫硫塔、二氧化碳水洗塔都有特別良好的效果.
 
	PP階梯環(huán)技術(shù)參數(shù)
| 
					塑料PP階梯環(huán)參數(shù) | |||||
| 
					規(guī)格 | 
					比表面積 | 
					空隙率 | 
					個數(shù) | 
					堆積重量 | 
					干填料因子 | 
| 
					D×H×δ | 
					α | 
					ε | 
					n | 
					γρ | 
					α/ε3 | 
| 
					mm | 
					m2/m3 | 
					m3/m3 | 
					個/ m3 | 
					kg/m3 | 
					m-1 | 
| 
					16×8.9×1.0 | 
					370 | 
					0.85 | 
					299136 | 
					135.6 | 
					602.6 | 
| 
					25×17.5×1.0 | 
					228 | 
					0.9 | 
					81500 | 
					65.2 | 
					312.8 | 
| 
					25×9×1.0 | 
					228 | 
					0.905 | 
					160000 | 
					72 | 
					308 | 
| 
					38×19×1.2 | 
					132.5 | 
					0.91 | 
					27200 | 
					54.5 | 
					175.8 | 
| 
					38×12×1.4 
					(短 階梯環(huán)) | 
					150 | 
					87 | 
					48000 | 
					121 | 
					227 | 
| 
					50×25×1.5 | 
					114 | 
					0.94 | 
					10740 | 
					55 | 
					143 | 
| 
					50×15×1.5 
					(短 階梯環(huán)) | 
					138 | 
					0.939 | 
					20400 | 
					54 | 
					138 | 
| 
					76×38×2.6 | 
					90 | 
					0.929 | 
					3420 | 
					63.5 | 
					112.3 | 
| 
					        100×50×3.0 | 
					       78 | 
					     93.2 | 
					       1650 | 
					       46.2 | 
					         98.5 | 
	             
	                    各種材質(zhì)塑料階梯環(huán)填料物理化學(xué)性能:
| 
					性能/ 材質(zhì) | 
					PE | 
					PP | 
					RPP | 
					PVC | 
					CPVC | 
					PVDF | 
| 
					密度g/cm3 | 
					0.94-0.96 | 
					0.89-0.91 | 
					0.93-0.94 | 
					1.32-1.44 | 
					1.50-1.54 | 
					1.75-1.78 | 
| 
					使用溫度(℃) | 
					90 | 
					>100 | 
					>120 | 
					>60 | 
					>90 | 
					>150 | 
| 
					耐化學(xué)腐蝕性% | 
					耐腐蝕 | 
					耐腐蝕 | 
					耐腐蝕 | 
					耐腐蝕 | 
					耐腐蝕 | 
					耐腐蝕 | 
| 
					抗壓強度M/mm | 
					>6.0 | 
					>6.5 | 
					>7.0 | 
					>6.0 | 
					>8.0 | 
					>10.0 | 
 
    