擁有多年生產(chǎn)經(jīng)驗和各種先進生產(chǎn)設(shè)備
及檢測手段齊全的質(zhì)量保證體系
咨詢電話
18979988095
	
	
	 產(chǎn)品簡介
    陶瓷托輥是皮帶輸送機的主要部件,管體是以鑄石粉、聚丙烯等為主要原料,通過高溫、經(jīng)塑化熱壓而成。陶瓷托輥具有較高的耐磨性,其耐磨性在一定條件下下比鋼鐵材質(zhì)拖輥高幾倍,耐酸堿、防腐、防水、防盜、不損傷膠帶、強度好有韌性、使用壽命長等優(yōu)點。為使用單位提高設(shè)備使用壽命和生產(chǎn)效率、降低產(chǎn)品成本、增加企業(yè)經(jīng)濟效益起了重要作用,深受廣大用戶好評。陶瓷托輥廣泛用于鋼鐵廠、焦化、礦山、碼頭、火電廠、化工等到大中型企業(yè)。 
 部分拖輥尺寸表
| 
						序號 | 
						 型 號 | 
						尺 寸 | 
						備 注 | |||||
| 
						ΦD | 
						Φd | 
						L | 
						l | 
						h | 
						B | |||
| 
						1 | 
						Φ108×1150 | 
						Φ108 | 
						Φ23 | 
						1150 | 
						1195 | 
						15 | 
						17 | 
						  
						  
						鑄 
						  
						石 
						  
						材 
						  
						質(zhì) | 
| 
						2 | 
						Φ108×950 | 
						Φ108 | 
						Φ23 | 
						950 | 
						995 | 
						15 | 
						17 | |
| 
						3 | 
						Φ108×700 | 
						Φ108 | 
						Φ23 | 
						700 | 
						745 | 
						15 | 
						17 | |
| 
						4 | 
						Φ108×575 | 
						Φ108 | 
						Φ23 | 
						575 | 
						620 | 
						15 | 
						17 | |
| 
						5 | 
						Φ108×375 | 
						Φ108 | 
						Φ23 | 
						375 | 
						420 | 
						15 | 
						17 | |
| 
						6 | 
						Φ108×350 | 
						Φ108 | 
						Φ23 | 
						305 | 
						350 | 
						15 | 
						17 | |
| 
						7 | 
						Φ108×1400 | 
						Φ108 | 
						Φ25 | 
						1400 | 
						1445 | 
						15 | 
						17 | |
| 
						8 | 
						Φ108×465 | 
						Φ108 | 
						Φ25 | 
						465 | 
						510 | 
						15 | 
						17 | |
| 
						9 | 
						Φ108×455 | 
						Φ108 | 
						Φ25 | 
						455 | 
						500 | 
						15 | 
						17 | |
| 
						10 | 
						Φ108×245 | 
						Φ108 | 
						Φ25 | 
						245 | 
						290 | 
						15 | 
						17 | |
| 
						11 | 
						Φ89×750 | 
						Φ89 | 
						Φ18 | 
						750 | 
						780 | 
						11 | 
						14 | |
| 
						12 | 
						Φ89×465 | 
						Φ89 | 
						Φ18 | 
						465 | 
						490 | 
						11 | 
						14 | |
| 
						13 | 
						Φ89×305 | 
						Φ89 | 
						Φ18 | 
						305 | 
						335 | 
						11 | 
						14 | |
| 
						14 | 
						Φ89×190 | 
						Φ89 | 
						Φ18 | 
						190 | 
						220 | 
						11 | 
						14 | |
| 
						15 | 
						Φ133×380 | 
						Φ133 | 
						Φ25 | 
						380 | 
						425 | 
						17 | 
						18 | |
| 
						16 | 
						Φ133×465 | 
						Φ133 | 
						Φ25 | 
						465 | 
						510 | 
						17 | 
						18 | |
| 
						17 | 
						Φ133×600 | 
						Φ133 | 
						Φ25 | 
						600 | 
						645 | 
						17 | 
						18 | |
| 
						18 | 
						Φ133×700 | 
						Φ133 | 
						Φ25 | 
						700 | 
						745 | 
						17 | 
						18 | |
| 
						19 | 
						Φ133×1150 | 
						Φ133 | 
						Φ25 | 
						1150 | 
						1195 | 
						17 | 
						18 | |
| 
						20 | 
						Φ133×1400 | 
						Φ133 | 
						Φ25 | 
						1400 | 
						1445 | 
						17 | 
						18 | |
	
	
	
 
    