擁有多年生產(chǎn)經(jīng)驗和各種先進生產(chǎn)設(shè)備
及檢測手段齊全的質(zhì)量保證體系
咨詢電話
18979988095
		★產(chǎn)品特性
		塑料雪花環(huán)具有空隙率大、耐熱、耐化學腐蝕、壓降和傳質(zhì)單元高度低、泛點高、汽液接觸充分、比重小、傳質(zhì)效率高等特點。
		★ 應(yīng)用范圍
		塑料雪花環(huán)應(yīng)用于海水脫硫吸水塔、空氣和水的冷卻分離,HCL的各種吸收過程。
		★幾何性能
| 
						 規(guī)格 
						D×H×S(mm) | 
						比表面積 
						m2/m3 | 
						空隙率 
						% | 
						堆積重度 
						kg/m3 | 
						堆積個數(shù) 
						n/m3 | 
| 
						Φ95×34×1.5 | 
						138 | 
						97 | 
						49 | 
						4900 | 
		
★執(zhí)行標準 
		    中華人民共和國機械行業(yè)標準HG/T 3986-2007  《塑料塔填料技術(shù)條件》。
★ 塑料填料的理化性能
| 
						 性能\材質(zhì) 
						密度g/cm3 | 
						PE 
						0.94~0.96 | 
						PP 
						0.89~0.91 | 
						RPP 
						0.92~0.94 | 
						PVC 
						1.32~1.44 | 
						CPVC 
						1.50~1.54 | 
						PVDF 
						1.75~1.78 | 
| 
						使用溫度 ℃ | 
						≤90 | 
						≤100 | 
						≤130 | 
						≤60 | 
						≤90 | 
						≤280 | 
| 
						耐化學腐蝕性 | 
						耐腐蝕 | 
						耐腐蝕 | 
						耐腐蝕 | 
						耐腐蝕 | 
						耐腐蝕 | 
						耐腐蝕 | 
| 
						抗壓強度   N/mm | 
						≥6.0 | 
						≥6.5 | 
						≥7.0 | 
						≥6.0 | 
						≥8.0 | 
						≥10.0 | 
		
		
 
    