擁有多年生產(chǎn)經(jīng)驗和各種先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備
及檢測手段齊全的質(zhì)量保證體系
咨詢電話
18979988095
	    塑料階梯環(huán)填料是一種由應(yīng)用價值分析技術(shù)開發(fā)出來的一種改進(jìn)的開孔環(huán)填料,國外稱之為Casced Mini-Ring(縮寫上CMR),這種填料吸收了短拉西環(huán)的特點,改變了填料環(huán)高與直徑相等的傳統(tǒng)習(xí)慣,降低了環(huán)的高度,減薄的材質(zhì)的厚度,并在環(huán)的側(cè)端增加了翻邊,我國自1978年開始了對階梯環(huán)填料進(jìn)行開發(fā)應(yīng)用,取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟效果。
	     由于階梯環(huán)的高度較鮑爾環(huán)降低近1/2~1/3(短階梯環(huán)填料為1/3),使得氣體繞填料外壁流過的平均路徑較鮑爾環(huán)填料大大縮短,從而減少了氣體通過填料層的壓降。
	 
	      由于塑料階梯環(huán)填料的側(cè)端增加了翻邊,不但可以增加填料的機械強度,而且由于破壞了填料結(jié)構(gòu)的軸對稱性,因而增加了填料投放時的定向幾率。又由于翻邊的影響,使得填料在堆積時填料環(huán)空隙之間的接觸以線性接觸為主變?yōu)橐渣c接觸為主。這樣不但增加了填料顆粒之間的空隙率,減小了氣體穿過填料層的阻力,而且這些接觸點還可以成為液體沿填料表面流動的匯聚分散點,從而促進(jìn)了液膜的表面更新,有利于填料效率的提高。
	 
	塑料階梯環(huán)填料:材質(zhì)有聚丙烯、增強聚丙烯、聚氯乙烯、氯化聚乙烯等.
     主要用于:石油化工、電力、氯堿、煤氣、環(huán)保等行業(yè)的填料塔中各種逆流式自然通風(fēng)冷卻塔及通風(fēng)冷卻塔。如在化纖生產(chǎn)的綿綸制氫車間脫碳系統(tǒng)的吸收塔和再生塔中采用碳鋼和聚丙烯階梯環(huán)后與拉西環(huán)相比壓降低30%,吸收與再生能力顯著提高,傳質(zhì)系數(shù)提高50%,操作平穩(wěn)。還有在農(nóng)藥生產(chǎn)中氯化氫吸收塔、化工酸洗尾氣吸收塔、硫酸生產(chǎn)中的酸霧凈化塔、化肥廠常壓脫硫塔、二氧化碳水洗塔都有特別良好的效果.
	技術(shù)參數(shù)
| 
					塑料階梯環(huán)參數(shù) | |||||
| 
					規(guī)格 | 
					比表面積 | 
					空隙率 | 
					個數(shù) | 
					堆積重量 | 
					干填料因子 | 
| 
					D×H×δ | 
					α | 
					ε | 
					n | 
					γρ | 
					α/ε3 | 
| 
					mm | 
					m2/m3 | 
					m3/m3 | 
					個/ m3 | 
					kg/m3 | 
					m-1 | 
| 
					16×8.9×1.0 | 
					370 | 
					0.85 | 
					299136 | 
					135.6 | 
					602.6 | 
| 
					25×17.5×1.0 | 
					228 | 
					0.9 | 
					81500 | 
					65.2 | 
					312.8 | 
| 
					25×9×1.0 | 
					228 | 
					0.905 | 
					160000 | 
					72 | 
					308 | 
| 
					38×19×1.2 | 
					132.5 | 
					0.91 | 
					27200 | 
					54.5 | 
					175.8 | 
| 
					38×12×1.4 
					(短 階梯環(huán)) | 
					150 | 
					87 | 
					48000 | 
					121 | 
					227 | 
| 
					50×25×1.5 | 
					114 | 
					0.94 | 
					10740 | 
					55 | 
					143 | 
| 
					50×15×1.5 
					(短 階梯環(huán)) | 
					138 | 
					0.939 | 
					20400 | 
					54 | 
					138 | 
| 
					76×38×2.6 | 
					90 | 
					0.929 | 
					3420 | 
					63.5 | 
					112.3 | 
| 
					        100×50×3.0 | 
					       78 | 
					     93.2 | 
					       1650 | 
					       46.2 | 
					         98.5 | 
	             
	                    各種材質(zhì)塑料階梯環(huán)填料物理化學(xué)性能:
| 
					性能/ 材質(zhì) | 
					PE | 
					PP | 
					RPP | 
					PVC | 
					CPVC | 
					PVDF | 
| 
					密度g/cm3 | 
					0.94-0.96 | 
					0.89-0.91 | 
					0.93-0.94 | 
					1.32-1.44 | 
					1.50-1.54 | 
					1.75-1.78 | 
| 
					使用溫度(℃) | 
					90 | 
					>100 | 
					>120 | 
					>60 | 
					>90 | 
					>150 | 
| 
					耐化學(xué)腐蝕性% | 
					耐腐蝕 | 
					耐腐蝕 | 
					耐腐蝕 | 
					耐腐蝕 | 
					耐腐蝕 | 
					耐腐蝕 | 
| 
					抗壓強度M/mm | 
					>6.0 | 
					>6.5 | 
					>7.0 | 
					>6.0 | 
					>8.0 | 
					>10.0 | 
 
    